Деревянный дом с большой террасой и эркером (8х12м, S=88 м2)
Проект П-50
от
1 351 000
₽
Оставить заявку
Характиристики
- Размер: 8х12м
- Площадь внутренняя: 88 м.кв.
- Срок строительства: 10-15 дней
- Сборка на участке заказчика
- Возможно добавление/перестановка перегородок, дверей, окон, а также сан.узла (при его отсутствии на плане)
Превосходный дом, размером 8*12, которому больше подходит название «усадьба» именно такие высокопарные слова возникают при взгляде на это деревянное, двухэтажное строение. Посмотрите на террасу, здесь можно не только отдыхать вечерами или подвесить качели, здесь можно проводить все приемы пищи в теплое время года. На первом этаже расположена кухня и просто огромная гостиная, а на втором традиционно спальня, но не одна, а целых три! Благодаря многочисленным окнам, дом светлый и уютный, а экологически чистые материалы, создадут атмосферу здоровья, чистоты и прекрасного настроения.
Комплектации и цены
Получите бесплатно при заказе
Фундамент | Столбчатый (до размера строения 6х6 включительно). Возможна установка на фундамент заказчика. Отдельно рассчитывается фундамент на винтовых сваях. |
Основание дома | Обвязка - брус 100х150 мм (или 150х150 мм) в 1 или 2 ряда**. Лаги - брус 40х150 мм (100х150 мм), шаг 0,6-0,75 м фото |
Наружные стены | Брус профилированный 140х140 ммс компенсационным пропилом, фото |
Внутренние перегородки 1-го этажа | Брус профилированный 90х140 мм. фото |
Угловые и продольные соединения бруса | Собираются в пол дерева. Для утепления прокладывается джут между венцами |
Конструкция мансарды* | Каркасная, снаружи обшивается вагонкой фото |
Высота потолков | 1-й этаж: 2,30 м (±5 см); 2-й этаж*: 2,2 м (±5 см) |
Крыша и кровля |
|
Кровля | Ондулин фото |
Стропила | Брус 40х100 мм или 40х150 (шаг 0,6-1,0 м) фото |
Обрешетка | Доска 20х100 мм (шаг 0,2-0,3 м) фото |
Фронтоны, углы, карнизы, поднебесники | Обшиваются вагонкой естественной влажности фото |
- * - При условии, что по планировке проекта имеется мансарда.
- ** - В зависимости от фундамента и габаритов строения.
Фундамент | Столбчатый (до размера строения 6х6 включительно). Возможна установка на фундамент заказчика. Отдельно рассчитывается фундамент на винтовых сваях. |
Основание дома | Обвязка - брус 100х150 мм (или 150х150 мм) в 1 или 2 ряда**. Лаги - брус 40х150 мм (100х150 мм), шаг 0,6-0,75 м фото |
Наружные стены | Брус профилированный 90х140 мм с компенсационным пропилом, фото |
Внутренние перегородки 1-го этажа | Брус профилированный 90х140 мм. фото |
Угловые и продольные соединения бруса | Собираются в пол дерева. Для утепления прокладывается джут между венцами |
Компенсация усадки бруса | В проемы под окна и двери устанавливаются обсадные бруски |
Конструкция мансарды* | Каркасная, снаружи обшивается вагонкой, стены утепляются; перегородки каркасные, обшиваются сухой вагонкой фото, фото, отделка |
Высота потолков | 1-й этаж: 2,30 м (±5 см); 2-й этаж*: 2,2 м (±5 см) |
Крыша и кровля |
|
Кровля | Ондулин фото |
Стропила | Брус 40х100 мм или 40х150 (шаг 0,6-1,0 м) фото |
Обрешетка | Доска 20х100 мм (шаг 0,2-0,3 м) фото |
Фронтоны, углы, карнизы, поднебесники | Обшиваются вагонкой естественной влажности фото |
Отделка дома |
|
Утепление полов, перекрытия и мансарды* | 50 мм (мин. вата) + паро- гидроизоляция фото, фото |
Пол 1-го этажа | Черновой пол - доска 20х100 мм + половой шпунт 90х36 мм описание |
Пол мансарды (2-го этажа)* | Половой шпунт 90х36 мм. фото |
Межэтажное перекрытие | Зашивается сухой вагонкой сорт «В» со стороны потолка 1-го этажа. фото |
Отделка мансарды* | Зашивается сухой вагонкой сорт «В» по всему периметру. фото, фото, фото |
Двери | Филенчатые, размером 0,8х2,0 м (окосячка проемов) описание |
Окна | Деревянные, размером 1,0х1,2 м, двойного остекления (окосячка проемов) описание |
Лестница* | Включена в стоимость. Тип согласно планировке. Устанавливается по месту описание |
Примечание | Углы и стыки 1-го и 2-го этажа заделываются плинтусом. Вагонкой сухой обшиваются: потолки и мансарда внутри. Для компенсации усадки над столярными изделиями выполняются технологические зазоры. |
- * - При условии, что по планировке проекта имеется мансарда.
- ** - В зависимости от фундамента и габаритов строения.
Фундамент | Столбчатый (до размера строения 6х6 включительно). Возможна установка на фундамент заказчика. Отдельно рассчитывается фундамент на винтовых сваях. |
Основание дома | Обвязка - брус 100х150 мм (или 150х150 мм) в 1 или 2 ряда**. Лаги - брус 40х150 мм (100х150 мм), шаг 0,6-0,75 м фото |
Наружные стены | Брус профилированный 140х140 мм с компенсационным пропилом, фото |
Внутренние перегородки 1-го этажа | Брус профилированный 90х140 мм. фото |
Угловые и продольные соединения бруса | Собираются в теплый угол. Для утепления прокладывается джут между венцами |
Компенсация усадки бруса | В проемы под окна и двери устанавливаются обсадные бруски |
Конструкция мансарды* | Каркасная, снаружи обшивается вагонкой, стены утепляются; перегородки каркасные, обшиваются сухой вагонкой фото, фото, отделка |
Высота потолков | 1-й этаж: 2,30 м (±5 см); 2-й этаж*: 2,2 м (±5 см) |
Крыша и кровля |
|
Кровля | Ондулин фото |
Стропила | Брус 40х100 мм или 40х150 (шаг 0,6-1,0 м) фото |
Обрешетка | Доска 20х100 мм (шаг 0,2-0,3 м) фото |
Фронтоны, углы, карнизы, поднебесники | Обшиваются вагонкой естественной влажности фото |
Отделка дома |
|
Утепление полов, перекрытия и мансарды* | 100 мм (мин. вата) + паро- гидроизоляция фото, фото |
Пол 1-го этажа | Черновой пол - доска 20х100 мм + половой шпунт 90х36мм описание |
Пол мансарды (2-го этажа)* | Половой шпунт 90х36мм. фото |
Межэтажное перекрытие | Зашивается сухой вагонкой сорт «В» со стороны потолка 1-го этажа. фото |
Отделка мансарды* | Зашивается сухой вагонкой сорт «В» по всему периметру. фото, фото, фото |
Двери | Филенчатые, размером 0,8х2,0 м описание |
Окна | Деревянные, размером 1,0х1,2 м, двойного остекления (окосячка проемов) описание |
Лестница* | Включена в стоимость. Тип согласно планировке. Устанавливается по месту описание |
Примечание | Углы и стыки 1-го и 2-го этажа заделываются плинтусом. Вагонкой сухой обшиваются: потолки и мансарда внутри. Для компенсации усадки над столярными изделиями выполняются технологические зазоры. |
- * - При условии, что по планировке проекта имеется мансарда.
- ** - В зависимости от фундамента и габаритов строения.
Оплата и доставка

Расчет доставки
Примерная стоимость доставки от г. Пестово (1 машина)
Отправить заявку или задать вопрос
или Заказать индивидуальный расчет