Двухэтажная баня с мансардой (5х6м, S=0 м2)
Проект Б-14
от
696 000
₽
Оставить заявку
Характиристики
- Размер: 5х6м
- Площадь внутренняя: 0 м.кв.
- Срок строительства: 10-15 дней
- Сборка на участке заказчика
- Возможно добавление/перестановка перегородок, дверей, окон, а также сан.узла (при его отсутствии на плане)
Комплектации и цены
Получите бесплатно при заказе
Фундамент | Столбчатый (до размера строения 6х6 включительно). Возможна установка на фундамент заказчика. Отдельно рассчитывается фундамент на винтовых сваях. |
Основание бани | Обвязка - брус 100х150 мм (или 150х150 мм) в 1 или 2 ряда**. Лаги - брус 40х150 мм (100х150 мм), шаг 0,6-0,75 м |
Наружные стены | Брус профилированный 140х140 мм с компенсационным пропилом. |
Внутренние перегородки 1-го этажа | Брус профилированный 90х140 мм. |
Угловые и продольные соединения бруса | Собираются в пол дерева. Для утепления прокладывается джут между венцами |
Компенсация усадки бруса | — |
Конструкция мансарды* | Каркасная, снаружи обшивается вагонкой |
Высота потолков | 1-й этаж: 2,25 м (±5 см); 2-й этаж*: 2,25 м (±5 см) |
Крыша и кровля |
|
Кровля | Ондулин |
Стропила | Брус 40х100 мм или 40х150 (шаг 0,6-1,0 м) |
Обрешетка | Доска 20х100 мм (шаг 0,2-0,3 м) |
Фронтоны, углы, карнизы, поднебесники | Обшиваются вагонкой естественной влажности |
- * - При условии, что по планировке проекта имеется мансарда.
- ** - В зависимости от фундамента и габаритов строения.
Фундамент | Столбчатый (до размера строения 6х6 включительно). Возможна установка на фундамент заказчика. Отдельно рассчитывается фундамент на винтовых сваях. | |
Основание дома | Обвязка - брус 100х150 мм (или 150х150 мм) в 1 или 2 ряда**. Лаги - брус 40х150 мм (100х150 мм), шаг 0,6-0,75 м | |
Наружные стены | Брус профилированный 90х140 мм. | |
Внутренние перегородки 1-го этажа | Брус профилированный 90х140 мм. | |
Угловые и продольные соединения бруса | Собираются в пол дерева. Для утепления прокладывается джут между венцами | |
Компенсация усадки бруса | В проемы под окна и двери устанавливаются обсадные бруски | |
Конструкция мансарды* | Каркасная, снаружи обшивается вагонкой; перегородки каркасные, обшиваются сухой вагонкой | |
Высота потолков | 1-й этаж: 2,25 м (±5 см); 2-й этаж*: 2,25 м (±5 см) | |
Крыша и кровля |
||
Кровля | Ондулин | |
Стропила | Брус 40х100 мм или 40х150 (шаг 0,6-1,0 м) | |
Обрешетка | Доска 20х100 мм (шаг 0,2-0,3 м) | |
Фронтоны, углы, карнизы, поднебесники | Обшиваются вагонкой естественной влажности | |
Отделка дома |
||
Утепление полов, перекрытия и мансарды* | 50мм (мин. вата) + паро- гидроизоляция | |
Пол 1-го этажа | Черновой пол - доска 20х100 мм + половой шпунт 90х36 мм | |
Пол мансарды (2-го этажа)* | Половой шпунт 90х28 мм. | |
Межэтажное перекрытие | Зашивается сухой вагонкой сорт «В» со стороны потолка 1-го этажа. | |
Отделка мансарды* | Зашивается сухой вагонкой сорт «В» по всему периметру. | |
Двери | В парную – банная дверь, остальные - филенчатые 0,8х2,0 м. Количество согласно планировке | |
Окна | Деревянные, размером 1,0х1,2 м, двойного остекления (окосячка проемов) | |
Лестница* | Включена в стоимость. Тип согласно планировке. Устанавливается по месту | |
Примечание | Углы и стыки 1-го и 2-го этажа заделываются плинтусом. Вагонкой сухой обшиваются: потолки и мансарда внутри. Для компенсации усадки над столярными изделиями выполняются технологические зазоры | |
Парная и моечная |
||
Парное отделение | Обшивается осиновой вагонкой (сорт «В») поверх фольги | |
Полки | Двухъярусные, осиновые | |
Печь | Банная печь в комплектацию не входит | |
Моечная комната | Душевой поддон с водоотводом |
- * - При условии, что по планировке проекта имеется мансарда.
- ** - В зависимости от фундамента и габаритов строения.
Фундамент | Столбчатый (до размера строения 6х6 включительно). Возможна установка на фундамент заказчика. Отдельно рассчитывается фундамент на винтовых сваях. |
Основание дома | Обвязка - брус 100х150 мм (или 150х150 мм) в 1 или 2 ряда**. Лаги - брус 40х150 мм (100х150 мм), шаг 0,6-0,75 м |
Наружные стены | Брус профилированный 140х140 мм с компенсационным пропилом. |
Внутренние перегородки 1-го этажа | Брус профилированный 90х140 мм. |
Угловые и продольные соединения бруса | Собираются в пол дерева. Для утепления прокладывается джут между венцами |
Компенсация усадки бруса | В проемы под окна и двери устанавливаются обсадные бруски |
Конструкция мансарды* | Каркасная, снаружи обшивается вагонкой; перегородки каркасные, обшиваются сухой вагонкой |
Высота потолков | 1-й этаж: 2,25 м (±5см); 2-й этаж*: 2,25м (±5 см) |
Крыша и кровля |
|
Кровля | Ондулин |
Стропила | Брус 40х100 мм или 40х150 мм (шаг 0,6-1,0 м) |
Обрешетка | Доска 20х100 мм (шаг 0,2-0,3 м) |
Фронтоны, углы, карнизы, поднебесники | Обшиваются вагонкой естественной влажности |
Отделка дома |
|
Утепление полов, перекрытия и мансарды* | 100мм (мин. вата) + паро- гидроизоляция |
Пол 1-го этажа | Черновой пол - доска 20х100 мм + половой шпунт 90х36 мм |
Пол мансарды (2-го этажа)* | Половой шпунт 90х28 мм. |
Межэтажное перекрытие | Зашивается сухой вагонкой сорт «В» со стороны потолка 1-го этажа. |
Отделка мансарды* | Зашивается сухой вагонкой сорт «В» по всему периметру. |
Двери | В парную – банная дверь, остальные - филенчатые 0,8х2,0 м. Количество согласно планировке |
Окна | Деревянные, размером 1,0х1,2 м, двойного остекления (окосячка проемов) |
Лестница* | Включена в стоимость. Тип согласно планировке. Устанавливается по месту |
Примечание | Углы и стыки 1-го и 2-го этажа заделываются плинтусом. Вагонкой сухой обшиваются: потолки и мансарда внутри. Для компенсации усадки над столярными изделиями выполняются технологические зазоры |
Парная и моечная |
|
Парное отделение | Обшивается осиновой вагонкой (сорт «В») поверх фольги |
Полки | Двухъярусные, осиновые |
Печь | Банная печь в комплектацию не входит |
Моечная комната | Душевой поддон с водоотводом |
- * - При условии, что по планировке проекта имеется мансарда.
- ** - В зависимости от фундамента и габаритов строения.
Оплата и доставка

Расчет доставки
Примерная стоимость доставки от г. Пестово (1 машина)
Отправить заявку или задать вопрос
или Заказать индивидуальный расчет